Os Crimes Registados e Investigados
TIPO DE CRIME | 2019 | 2020 |
---|---|---|
Violência doméstica | 2 | 0 |
Violação sexual | 16 | 15 |
Violação do Segredo de Justiça | 0 | 1 |
Violação de domicílio | 1 | 0 |
Violação de correspondência ou de telecomunicações | 0 | 2 |
Usurpação de imóvel | 1 | 0 |
Tráfico de pessoas | 1 | 2 |
Tráfico de estupefacientes | 1 | 1 |
Roubo | 6 | 2 |
Receptação agravada | 1 | 0 |
Rapto | 1 | 0 |
Prostituição infantil | 1 | 0 |
Passagem de moeda falsa | 0 | 3 |
Participação em rixa | 1 | 0 |
Ofensa à integridade física | 20 | 0 |
Não cumprimento da obrigação alimentar | 1 | 0 |
Infanticídio | 1 | 1 |
Incêndio | 4 | 5 |
Homicídio | 20 | 26 |
Furto | 13 | 0 |
Fraude fiscal | 7 | 7 |
Favorecimento pessoal | 1 | 0 |
Falsificação | 31 | 48 |
Exposição e abandono | 1 | 0 |
Exploração sexual de terceiro | 0 | 2 |
Exploração ilícita de jogo | 11 | 8 |
Devassa | 8 | 3 |
Descaminho | 1 | 1 |
Denúncia caluniosa | 2 | 0 |
Dano | 8 | 0 |
Contrabando | 4 | 0 |
Coação sexual | 8 | 9 |
Burla informática | 3 | 1 |
Burla | 46 | 29 |
Branqueamento de capitais | 5 | 8 |
Associação criminosa | 4 | 1 |
Armas proibidas | 1 | 0 |
Arma branca | 1 | 0 |
Ameaças | 13 | 0 |
Alteração de marcos | 1 | 0 |
Actos sexuais com adolescente | 1 | 1 |
Abuso sexual | 18 | 14 |
Abuso de poder | 1 | 0 |
Abuso de confiança | 5 | 4 |
Total
# | 2019 | 2020 |
---|---|---|
Total | 272 | 194 |